TOP > 行事案内 > 平成15年度の行事案内 > 第9回地域共同研究センターセミナー
| 電子メール | Tel | Fax |
|---|---|---|
| center@crc.okayama-u.ac.jp | 086-286-8002 | 086-286-8007 |
| 最近では、あらゆる機器が高性能化し、取扱いが難しくなり、機器の設計者や維持管理者は、それらの機器に対する高度な対応を要求されています。その一方で、機器の振動トラブルは相変わらず発生し、関係者が迅速に対応する場も増えています。 本講習会は、第7回セミナー「振動とトラブルシューティング」で要望のあった振動計測に関するセミナーで、設計やメンテナンスに係わる地元の機械技術者の方々に、振動の諸問題に対応するための振動計測にどう対応すればいいのかを、講義と計測の実習を通じて、体得していただき、問題解決の一助にしてもらうことを目的とした一連の試みのひとつです。 多くの方々の参加を期待します。 |
| 名 称 | 第9回地域共同研究センターセミナー 「振動計測の基礎」(実習付き) |
| 主 催 | 岡山大学 地域共同研究センター |
| 協 賛 | ORIC、岡山大学地域共同研究センター研究協力会 (社)岡山工業会、 (財)岡山県産業振興財団 |
| 日 時 | 平成16年3月11日(木) 10:00−16:45 |
| 場 所 | 岡山大学地域共同研究センター 会議・研修室(2階) |
| 講 師 | 古池 治孝 氏 :岡山大学地域共同研究センター 客員教授 (高輝度光科学研究センター) 千木良 暁司 氏:大阪工業大学 講師 (元 日立造船(株) 技術研究所) 坊田 信吾 氏 :新川センサテクノロジー(株) 開発部 |
| 参加費 | 無料 |
| 駐車場 | 有り |
| 申込方法 | FAX(086-286-8007)または E-mail(center@crc.okayama-u.ac.jp)にて 必要事項記入のうえ、お申し込み下さい。 |
| 募集要項 受講申込書の ダウンロード |
●募集要項の最後に受講申込書を添付しています。 PDFファイル(”crcseminar9.pdf”、23KB) エクセルファイル(”crcseminar9.xls"、59KB) |
| 締 切 | 平成16年3月8日(月) (締め切り後の申し込みは上記に連絡ください。) |
| 時 間 | 題 目 ・ 講 習 概 要 | ||
| 10:00−10:05 | 開会挨拶 セミナーを開くにあたって |
||
| 10:05−11:15 | 「振動計測の基礎」 講師:古池 治孝 氏 振動計測、データ処理の原理、方法、最終のアウトプットなど、計測を計画、準備、実行するに当たっての基本的な知識を開設する。また、計測に必ずといってよいほど付随してくる振動試験についても紹介する。 |
||
| 11:15−12:30 | 「振動計測とデーター解析の方法」 講師:千木良 暁司 氏 機械や構造物の振動を計測する種々の方法を紹介し、実際の計測例を示すことによって、振動データの収集方法、得られたデータの処理、解析方法をわかりやすく解説する。 |
||
| 12:30−13:30 | 昼食 | ||
| 13:30−15:30 | 「振動計測の実技」 講師:坊田 信吾 氏 変位センサー、加速度センサーおよびそれの専用アンプの実製品を対象に、計測器の仕組み、取り扱いを説明する。 さらに、実習用ロータキットを持ち込み、センサーをセットしてデータの収集、データの処理を受講者に試行してもらうことによって、センサー、専用アンプ、解析器、表示装置など、一連の計測機器の取り扱いを体得する。 |
||
| 15:30−15:45 | コーヒーブレーク | ||
| 15:45−16:15 | 「振動計測のトラブル事例」 講師:古池 治孝 氏 振動計測にかかわる実際のトラブルの事例を取上げ解説し、計測の際の注意点を確認する。 |
||
| 16:15−16:45 | 全体の質疑・応答 講師:全講師 |
Copyright (C) Okayama University Collaborative Research Center All rights reserved.